There is a waiver from payment of the household charge for owners of residential property located in the following prescribed unfinished housing estates in Limerick city and County:
| Development Name | Address Line 1 | Address Line 2 | County / City Council | GIS X | GIS Y | |||
| Alandale Square | Off South Circular Road | Limerick City | Limerick City | |||||
| Drominbeg | Rhebogue | Limerick | Limerick City | |||||
| Griffin House | Lr. G. Griffin Street | Limerick | Limerick City | |||||
| Hartstonge Gate | Henry Street | Limerick | Limerick City | |||||
| Knocklyon | Clonmacken | Limerick City | Limerick City | |||||
| Shelbourne House | North Circular Road | Limerick | Limerick City | |||||
| Wallers Close | Marian Drive: Roxoboro | Limerick City | Limerick City | |||||
| Development Name | Address Line 1 | Address Line 2 | County / City Council | GIS X | GIS Y | |||
| Aos Cluan | Clarina | Clarina | Limerick Co | |||||
| Ard Aulin | Skehacreggaun | Limerick | Limerick Co | |||||
| Ardmoyle | Carrigkerry | Newcastlewest | Limerick Co | |||||
| Ashill Manor | Charlivelle Rd | Kilmallock | Limerick Co | |||||
| Banemore | Abbeyfeale Rd | Broadford | Limerick Co | |||||
| Bellview | Kilmallock | Kilmallock | Limerick Co | |||||
| Cahir Fuiseog | Herbertstown | Herbertstown | Limerick Co | |||||
| Caislean na hAbhann | Brookfield | Limerick | Limerick Co | |||||
| Caislean Nua | Golf Links Road | Castletroy | Limerick Co | |||||
| Cill Cluain | Church St. | Rathkeale | Limerick Co | |||||
| Cluain Dara | Broadford | Broadford | Limerick Co | |||||
| Cluinard | Fedamore | Fedamore | Limerick Co | |||||
| Cois Na Feile | Clash Rd | Abbeyfeale | Limerick Co | |||||
| Cois Struthain | Croom | Croom | Limerick Co | |||||
| Deel Manor | Askeaton | Askeaton | Limerick Co | |||||
| Derynane | Kilmallock Road | Limerick | Limerick Co | |||||
| Drumsally Woods | Drumsally Rd. | Cappamore | Limerick Co | |||||
| Ellis Wood | Glenashrone | Abbeyfeale | Limerick Co | |||||
| Evanwood | Golf Links Road | Castletroy | Limerick Co | |||||
| Glen Grove | Charlivelle Rd | Kilmallock | Limerick Co | |||||
| Glenduff | Kilmallock Rd. | Kilfinane | Limerick Co | |||||
| Glenstal Gate | Murroe | Murroe | Limerick Co | |||||
| Knights Court | South Quay | Newcastlewest | Limerick Co | |||||
| Plan Ref 00/2987 | Main St. | Patrickswell | Limerick Co | 551,789 | 649,758 | |||
| Plan Ref 03/1384 (The Village) | Killarney Rd | Adare | Limerick Co | 546,172 | 645,426 | |||
| Plan Ref 04/612 | Kylemore | Castletroy | Limerick Co | 562,318 | 655,976 | |||
| Plan Ref 05/1623 (Bank Place) | Well Lane | Rathkeale | Limerick Co | 636,494 | 641,772 | |||
| Plan Ref 06/1636 | Wolfe Tone St. | Kilmallock | Limerick Co | 561,019 | 627,835 | |||
| Plan Ref 99/1918, 99/2647,01/25995 | Main Street | Bruree | Limerick Co | 555,411 | 630,414 | |||
| Ros Mor | Old Cork Road | Limerick | Limerick Co | |||||
| The Grange | Raheen, off Link Road | Limerick | Limerick Co | |||||
| The Grove | Main St | Bruff | Limerick Co | |||||
| The Hawthorns | Rossbane | Ballyagran | Limerick Co | |||||
| The Oaks | Liscreagh | Murroe | Limerick Co | |||||
| Tread na Ri | Kilfinnane | Kilfinnane | Limerick Co | |||||
